Fiscal Year 2027 Counter Unmanned Aircraft Systems (C-UAS) Grant Program vs Romania – Advertising campaign services – Servicii de dezvoltare și implementare a Campaniei Multiregionale de informare a grupului țintă vulnerabil în cadrul proiectului „Programul Național de Screening pentru Cancerul de Sân: Depistarea Activă, Responsabilitate, Informație și Acces – DARIA”
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Fiscal Year 2027 Counter Unmanned Aircraft Systems (C-UAS) Grant Program | Romania – Advertising campaign services – Servicii de dezvoltare și implementare a Campaniei Multiregionale de informare a grupului țintă vulnerabil în cadrul proiectului „Programul Național de Screening pentru Cancerul de Sân: Depistarea Activă, Responsabilitate, Informație și Acces – DARIA” |
|---|---|---|
| Type | Grant | Tender |
| Funding amount | $18.7M | $1.7M |
| Deadline | Closes 2026-11-16 | Closes in 11 days |
| Region | US | ROU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Department of Homeland Security - FEMA | FUNDATIA RENASTEREA PENTRU EDUCATIE, SANATATE SI CULTURA |
| Who it's for | government | — |
noindex — no measured search demand