France – Ambulance services – GROUPEMENT DE COMMANDE : MARCHE DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES EN CONTINUITE DES SECOURS SUR PISTES SUR LES DOMAINES SKIABLES D'AUSSOIS-SARDIERES, LA NORMA ET VALFREJUS vs France – Laboratory reagents – 051_2026_AO_Lecteurs glycémie_cétonémie
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Ambulance services – GROUPEMENT DE COMMANDE : MARCHE DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES EN CONTINUITE DES SECOURS SUR PISTES SUR LES DOMAINES SKIABLES D'AUSSOIS-SARDIERES, LA NORMA ET VALFREJUS | France – Laboratory reagents – 051_2026_AO_Lecteurs glycémie_cétonémie |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $2M |
| Deadline | Closes in 9 days | Closes 2026-09-15 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Health | Health |
| Funder | COMMUNE D'AUSSOIS | HUS-Etablissement support du GHT 10 |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand