France – Architectural services for buildings – Programme 412 – Marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux de réhabilitation des 82 logements du Quartier de Saint-Sorlin à Saintes (17100) vs France – Survey services – Prestation de diagnostics accessibilité pour les personnes âgées et les personnes handicapées
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Architectural services for buildings – Programme 412 – Marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux de réhabilitation des 82 logements du Quartier de Saint-Sorlin à Saintes (17100) | France – Survey services – Prestation de diagnostics accessibilité pour les personnes âgées et les personnes handicapées |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $341K |
| Deadline | Closes 2026-09-11 | Closes 2026-09-21 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | SEMIS : Société d'Economie Mixte Immobilière de Saintonge (17) | Saint-Nazaire Agglomération - la CARENE |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand