France – Architectural services for buildings – Programme 412 – Marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux de réhabilitation des 82 logements du Quartier de Saint-Sorlin à Saintes (17100) vs France – Topographical services – Accord-cadre de relevés et prestations topographiques
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Architectural services for buildings – Programme 412 – Marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux de réhabilitation des 82 logements du Quartier de Saint-Sorlin à Saintes (17100) | France – Topographical services – Accord-cadre de relevés et prestations topographiques |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $3.4M |
| Deadline | Closes 2026-09-11 | Closes 2026-09-18 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | SEMIS : Société d'Economie Mixte Immobilière de Saintonge (17) | SYTRAL Mobilités - TRANSPORT |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand