France – Auditing services – Réalisation d'audits énergétiques d'opérations de CEE Industrie dans le cadre du programme PRODICEE vs France – Survey conduction services – Réalisation de comptage tous modes dans le cadre de l'observatoire des déplacements
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Auditing services – Réalisation d'audits énergétiques d'opérations de CEE Industrie dans le cadre du programme PRODICEE | France – Survey conduction services – Réalisation de comptage tous modes dans le cadre de l'observatoire des déplacements |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $406K |
| Deadline | Closes 2026-11-02 | Closes 2026-10-13 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | CETIAT | Angers Loire Metropole (49) |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand