France – Building-cleaning services – Nettoyage des biens immobiliers de la Métropole de Lyon vs France – Cleaning and sanitation services – Marché réservé - Accord-cadre à bons de commande portant sur des prestations de nettoyage du Campus Paris Saint-Ouen d'Audencia
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Building-cleaning services – Nettoyage des biens immobiliers de la Métropole de Lyon | France – Cleaning and sanitation services – Marché réservé - Accord-cadre à bons de commande portant sur des prestations de nettoyage du Campus Paris Saint-Ouen d'Audencia |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $23.9M | $569K |
| Deadline | Closes 2026-10-23 | Closes 2026-10-29 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Métropole de Lyon | AUDENCIA EESC |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand