France – Building-cleaning services – Nettoyage des biens immobiliers de la Métropole de Lyon vs France – Sewer cleaning services – Entretien des réseaux et ouvrages publics destinés à la collecte, au stockage et au traitement des eaux urbaines
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Building-cleaning services – Nettoyage des biens immobiliers de la Métropole de Lyon | France – Sewer cleaning services – Entretien des réseaux et ouvrages publics destinés à la collecte, au stockage et au traitement des eaux urbaines |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $23.9M | — |
| Deadline | Closes in 4 days | Closes in 14 days |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Métropole de Lyon | GRAND ANNECY |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand