France – Building-cleaning services – Nettoyage des biens immobiliers de la Métropole de Lyon vs France – Snow-clearing services – PRESTATIONS DE VIABILITE HIVERNALE - LOT 1.2 - Deux camions saleurs 6x4 ou 6X6 ou 8x4 - Affectation CESAM
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Building-cleaning services – Nettoyage des biens immobiliers de la Métropole de Lyon | France – Snow-clearing services – PRESTATIONS DE VIABILITE HIVERNALE - LOT 1.2 - Deux camions saleurs 6x4 ou 6X6 ou 8x4 - Affectation CESAM |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $23.9M | $159K |
| Deadline | Closes 2026-10-23 | Closes 2026-10-12 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Métropole de Lyon | SFTRF |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand