France – Building-inspection services – Vérifications périodiques et réglementaires des bâtiments et équipements communaux vs France – Lift-maintenance services – Maintenance des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des Équipements pour Personnes à Mobilité Réduite (EPMR)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Building-inspection services – Vérifications périodiques et réglementaires des bâtiments et équipements communaux | France – Lift-maintenance services – Maintenance des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des Équipements pour Personnes à Mobilité Réduite (EPMR) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $772K |
| Deadline | Closes 2026-10-29 | Closes in 8 days |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Ville de Clamart | HAUT-CHABLAIS INTERCO |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand