France – Building-inspection services – Vérifications périodiques et réglementaires des bâtiments et équipements communaux vs France – Survey conduction services – Réalisation de comptage tous modes dans le cadre de l'observatoire des déplacements
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Building-inspection services – Vérifications périodiques et réglementaires des bâtiments et équipements communaux | France – Survey conduction services – Réalisation de comptage tous modes dans le cadre de l'observatoire des déplacements |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $406K |
| Deadline | Closes 2026-10-29 | Closes in 13 days |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Ville de Clamart | Angers Loire Metropole (49) |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand