France – Building-inspection services – Vérifications périodiques règlementaires, contrôles, diagnostics des équipements, installations et bâtiments de PMMCU vs France – Topographical services – Accord-cadre de relevés et prestations topographiques
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Building-inspection services – Vérifications périodiques règlementaires, contrôles, diagnostics des équipements, installations et bâtiments de PMMCU | France – Topographical services – Accord-cadre de relevés et prestations topographiques |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $3.4M |
| Deadline | Closes 2026-10-13 | Closes in 4 days |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine | SYTRAL Mobilités - TRANSPORT |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand