France – Cleaning and sanitation services – Marché réservé - Accord-cadre à bons de commande portant sur des prestations de nettoyage du Campus Paris Saint-Ouen d'Audencia vs France – Refuse and waste related services – Collecte, transport, tri et valorisation de déchets
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Cleaning and sanitation services – Marché réservé - Accord-cadre à bons de commande portant sur des prestations de nettoyage du Campus Paris Saint-Ouen d'Audencia | France – Refuse and waste related services – Collecte, transport, tri et valorisation de déchets |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $569K | $15.1M |
| Deadline | Closes in 11 days | Closes 2026-11-02 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | AUDENCIA EESC | Ville de Gap |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand