France – Cleaning and sanitation services – Marché réservé - Accord-cadre à bons de commande portant sur des prestations de nettoyage du Campus Paris Saint-Ouen d'Audencia vs France – Window-cleaning services – Nettoyage et entretien des bâtiments « Vitreries »
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Cleaning and sanitation services – Marché réservé - Accord-cadre à bons de commande portant sur des prestations de nettoyage du Campus Paris Saint-Ouen d'Audencia | France – Window-cleaning services – Nettoyage et entretien des bâtiments « Vitreries » |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $569K | $344K |
| Deadline | Closes 2026-10-29 | Closes in 2 days |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | AUDENCIA EESC | Communauté d'agglomeration de Châlons en Champagne |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand