France – Cleaning products – Fourniture de produits d'entretien, articles ménagers et produits pour l'hygiène vs France – Cleaning products – Fourniture de produits lessiviels à destination des restaurants gérés par l'association Action Sociale Finance Restauration (ASFR)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Cleaning products – Fourniture de produits d'entretien, articles ménagers et produits pour l'hygiène | France – Cleaning products – Fourniture de produits lessiviels à destination des restaurants gérés par l'association Action Sociale Finance Restauration (ASFR) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $581K |
| Deadline | Closes 2026-10-23 | Closes 2026-10-16 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Goods & Manufacturing | Goods & Manufacturing |
| Funder | Ville de Morlaix | ASFR - ACTION SOCIALE FINANCES RESTAURATION |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand