France – Cleaning services – Prestations de nettoyage, dégraissage et désinfection des circuits d’extraction de buées grasses des cuisines de certains établissements du GHT Limousin vs France – Environmental services – Prestations d'analyses des eaux destinées à la consommation humaine, contrôle de l'autosurveillance et analyses sur les eaux et boues usées
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Cleaning services – Prestations de nettoyage, dégraissage et désinfection des circuits d’extraction de buées grasses des cuisines de certains établissements du GHT Limousin | France – Environmental services – Prestations d'analyses des eaux destinées à la consommation humaine, contrôle de l'autosurveillance et analyses sur les eaux et boues usées |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-10-15 | Closes 2026-09-21 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | CHU de Limoges, en tant qu'établissement support du GHT du Limousin | Dracénie Provence Verdon Agglomération |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand