France – Cleaning services – Prestations d'entretien et de nettoyage des locaux et entretien de la vitrerie des campus de KEDGE Business School vs France – Collection, transport and disposal of hospital waste – ACCORD CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRES DE PRESTATIONS DE COLLECTE, TRANSPORT, TRAITEMENT, REQUALIFICATION ET DESTRUCTION DE BOUTEILLES DE PROTOXYDE D’AZOTE
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Cleaning services – Prestations d'entretien et de nettoyage des locaux et entretien de la vitrerie des campus de KEDGE Business School | France – Collection, transport and disposal of hospital waste – ACCORD CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRES DE PRESTATIONS DE COLLECTE, TRANSPORT, TRAITEMENT, REQUALIFICATION ET DESTRUCTION DE BOUTEILLES DE PROTOXYDE D’AZOTE |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes in 13 days | Closes in 2 days |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | KEDGE BUSINESS SCHOOL | SGAMI SUD |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand