France – Cleaning services – Prestations ponctuelles d'appoint de nettoyage de sols, vitrerie et autres éléments des bâtiments publics des structures associées vs France – Environmental services – Prestations d'analyses des eaux destinées à la consommation humaine, contrôle de l'autosurveillance et analyses sur les eaux et boues usées
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Cleaning services – Prestations ponctuelles d'appoint de nettoyage de sols, vitrerie et autres éléments des bâtiments publics des structures associées | France – Environmental services – Prestations d'analyses des eaux destinées à la consommation humaine, contrôle de l'autosurveillance et analyses sur les eaux et boues usées |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-09-11 | Closes 2026-09-21 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Mairie de Vitré | Dracénie Provence Verdon Agglomération |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand