France – Computer equipment and supplies – Fourniture de matériels, de logiciels, de solutions de connectivité et de prestations de services, liés à l'Internet des objets (IoT) vs France – Software supply services – Fourniture d'un outil informatique de suivi des consommations, productions et facturations des fluides
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Computer equipment and supplies – Fourniture de matériels, de logiciels, de solutions de connectivité et de prestations de services, liés à l'Internet des objets (IoT) | France – Software supply services – Fourniture d'un outil informatique de suivi des consommations, productions et facturations des fluides |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $398.2M | $244K |
| Deadline | Closes 2026-09-30 | Closes 2026-09-14 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | GIP Resah | Ville de Gennevilliers |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand