France – Computer equipment and supplies – Fourniture de matériels, de logiciels, de solutions de connectivité et de prestations de services, liés à l'Internet des objets (IoT) vs Hungary – Computer facilities management services – Üzemeltetési BIM modell kialakítása_KBF/091/2026
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Computer equipment and supplies – Fourniture de matériels, de logiciels, de solutions de connectivité et de prestations de services, liés à l'Internet des objets (IoT) | Hungary – Computer facilities management services – Üzemeltetési BIM modell kialakítása_KBF/091/2026 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $398.2M | — |
| Deadline | Closes 2026-09-30 | Closes 2026-09-10 |
| Region | FRA | HUN |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | GIP Resah | Magyar Nemzeti Bank |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand