France – Dental consumables – Fourniture de matériels et consommables pour l’enseignement et les travaux pratiques de l’Ecole de Médecine Dentaire de Marseille vs France – Domestic animal nurseries – CONTROLE_PEUPLEMENT_ANIMALIER
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Dental consumables – Fourniture de matériels et consommables pour l’enseignement et les travaux pratiques de l’Ecole de Médecine Dentaire de Marseille | France – Domestic animal nurseries – CONTROLE_PEUPLEMENT_ANIMALIER |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $417K |
| Deadline | Closes in 13 days | Closes 2026-09-28 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Université d'Aix-Marseille | Ville de Mérignac |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand