France – Domestic animal nurseries – CONTROLE_PEUPLEMENT_ANIMALIER vs France – Orthopaedic supplies – Fourniture de dispositifs médicaux de type orthèses et prothèses pour le Centre Hospitalier de CALAIS (CHC)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Domestic animal nurseries – CONTROLE_PEUPLEMENT_ANIMALIER | France – Orthopaedic supplies – Fourniture de dispositifs médicaux de type orthèses et prothèses pour le Centre Hospitalier de CALAIS (CHC) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $417K | — |
| Deadline | Closes in 5 days | Closes 2026-10-23 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Ville de Mérignac | Centre hospitalier de Boulogne sur mer Direction Territoriale des Achats |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand