France – Domestic animal nurseries – CONTROLE_PEUPLEMENT_ANIMALIER vs France – Pharmacy services – Prestation d’externalisation temporaire de l’activité de stérilisation à la vapeur d’eau de dispositifs médicaux réutilisables du CHU de Montpellier
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Domestic animal nurseries – CONTROLE_PEUPLEMENT_ANIMALIER | France – Pharmacy services – Prestation d’externalisation temporaire de l’activité de stérilisation à la vapeur d’eau de dispositifs médicaux réutilisables du CHU de Montpellier |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $417K | — |
| Deadline | Closes 2026-09-28 | Closes in 13 days |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Ville de Mérignac | CHU DE MONTPELLIER |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand