France – Engineering studies – Mission de diagnostic structurel portent sur la charpente et l'ossature de 514 logements individuels issus du programme « VIVADES » vs France – Graphic design services – Accompagnement de la DRIEAT dans la mise en oeuvre de la stratégie de communication du projet EARTH-LIFE
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Engineering studies – Mission de diagnostic structurel portent sur la charpente et l'ossature de 514 logements individuels issus du programme « VIVADES » | France – Graphic design services – Accompagnement de la DRIEAT dans la mise en oeuvre de la stratégie de communication du projet EARTH-LIFE |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $280K | — |
| Deadline | Closes 2026-11-09 | Closes 2026-11-13 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Pas-de-Calais habitat | Direction régionale et interdépartementale de l'Environnement, de l’Aménagement et des Transports d’Île-de-France |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand