France – Engineering studies – Mission de diagnostic structurel portent sur la charpente et l'ossature de 514 logements individuels issus du programme « VIVADES » vs France – Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment – Entretien et réparation de divers véhicules de la flotte automobile de la ville
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Engineering studies – Mission de diagnostic structurel portent sur la charpente et l'ossature de 514 logements individuels issus du programme « VIVADES » | France – Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment – Entretien et réparation de divers véhicules de la flotte automobile de la ville |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $280K | $3.7M |
| Deadline | Closes 2026-11-09 | Closes 2026-11-17 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Pas-de-Calais habitat | Mairie de Garges-lès-Gonesse |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand