France – Engineering studies – Mission de diagnostic structurel portent sur la charpente et l'ossature de 514 logements individuels issus du programme « VIVADES » vs France – Survey services – MISSION D'ASSISTANCE FONCIERE
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Engineering studies – Mission de diagnostic structurel portent sur la charpente et l'ossature de 514 logements individuels issus du programme « VIVADES » | France – Survey services – MISSION D'ASSISTANCE FONCIERE |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $280K | $673K |
| Deadline | Closes 2026-11-09 | Closes 2026-11-06 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Pas-de-Calais habitat | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand