France – Engineering support services – Assistance technique à maîtrise d'ouvrage en matière de risques pyrotechniques sur l'emprise de l'Héliport de Paris, du parc Suzanne Lenglen et de leurs abords (15e arrondissement) vs France – Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment – Entretien et réparation de divers véhicules de la flotte automobile de la ville
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Engineering support services – Assistance technique à maîtrise d'ouvrage en matière de risques pyrotechniques sur l'emprise de l'Héliport de Paris, du parc Suzanne Lenglen et de leurs abords (15e arrondissement) | France – Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment – Entretien et réparation de divers véhicules de la flotte automobile de la ville |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $3.7M |
| Deadline | Closes 2026-11-03 | Closes 2026-11-17 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Ville de Paris - DFA- SDA | Mairie de Garges-lès-Gonesse |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand