France – Engineering support services – Assistance technique à maîtrise d'ouvrage en matière de risques pyrotechniques sur l'emprise de l'Héliport de Paris, du parc Suzanne Lenglen et de leurs abords (15e arrondissement) vs France – Survey services – MISSION D'ASSISTANCE FONCIERE
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Engineering support services – Assistance technique à maîtrise d'ouvrage en matière de risques pyrotechniques sur l'emprise de l'Héliport de Paris, du parc Suzanne Lenglen et de leurs abords (15e arrondissement) | France – Survey services – MISSION D'ASSISTANCE FONCIERE |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $673K |
| Deadline | Closes 2026-11-03 | Closes 2026-11-06 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Ville de Paris - DFA- SDA | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand