France – Feasibility study, advisory service, analysis – Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'étude de stratégie de solarisation des toitures des écoles de la Ville de Nîmes vs France – Topographical services – Accord-cadre de relevés et prestations topographiques
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Feasibility study, advisory service, analysis – Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'étude de stratégie de solarisation des toitures des écoles de la Ville de Nîmes | France – Topographical services – Accord-cadre de relevés et prestations topographiques |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $110K | $3.4M |
| Deadline | Closes 2026-09-18 | Closes 2026-09-18 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Ville de Nîmes | SYTRAL Mobilités - TRANSPORT |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand