France – Fire-brigade and rescue services – Fourniture, pose et entretien des équipements de sécurité des personnes du patrimoine de la Ville de Noisy-le-Sec, de son Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), du Théâtre des Bergeries (ensemble comprenant la Médiathèque) - 4 LOTS vs France – Planting and maintenance services of green areas – ENTRETIEN, REMISE EN ETAT ET AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS POUR LA VILLE DE GENNEVILLIERS LOT N°1 : Entretien des secteurs d'habitation Nord et du cimetière, remise en état et aménagement d'espaces verts LOT N°2 : Entretien des secteurs d'habitation Sud et du territoire économique, remise en état et aménagement d'espaces verts
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Fire-brigade and rescue services – Fourniture, pose et entretien des équipements de sécurité des personnes du patrimoine de la Ville de Noisy-le-Sec, de son Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), du Théâtre des Bergeries (ensemble comprenant la Médiathèque) - 4 LOTS | France – Planting and maintenance services of green areas – ENTRETIEN, REMISE EN ETAT ET AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS POUR LA VILLE DE GENNEVILLIERS LOT N°1 : Entretien des secteurs d'habitation Nord et du cimetière, remise en état et aménagement d'espaces verts LOT N°2 : Entretien des secteurs d'habitation Sud et du territoire économique, remise en état et aménagement d'espaces verts |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1.7M | $25.5M |
| Deadline | Closes 2026-09-21 | Closes in 2 days |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Public Administration | Agriculture & Food |
| Funder | Ville de Noisy-le-Sec | Ville de Gennevilliers |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand