France – Fire-brigade and rescue services – Fourniture, pose et entretien des équipements de sécurité des personnes du patrimoine de la Ville de Noisy-le-Sec, de son Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), du Théâtre des Bergeries (ensemble comprenant la Médiathèque) - 4 LOTS vs Greece – Fire-prevention services – Δ8497
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Fire-brigade and rescue services – Fourniture, pose et entretien des équipements de sécurité des personnes du patrimoine de la Ville de Noisy-le-Sec, de son Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), du Théâtre des Bergeries (ensemble comprenant la Médiathèque) - 4 LOTS | Greece – Fire-prevention services – Δ8497 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1.7M | $60.1M |
| Deadline | Closes 2026-09-21 | Closes 2026-09-25 |
| Region | FRA | GRC |
| Sector | Public Administration | Public Administration |
| Funder | Ville de Noisy-le-Sec | ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand