France – Fuels – Fourniture de carburants pour les besoins des véhicules, engins et système de chauffage de la SEMERAP vs Silcon Carbide Cladding Lead Test Rod Development-Phase 1
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Fuels – Fourniture de carburants pour les besoins des véhicules, engins et système de chauffage de la SEMERAP | Silcon Carbide Cladding Lead Test Rod Development-Phase 1 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Grant |
| Funding amount | — | $62.5M |
| Deadline | Closes 2026-11-30 | Closes 2026-12-07 |
| Region | FRA | US |
| Sector | Energy | Energy |
| Funder | SEMERAP | Idaho Field Office |
| Who it's for | — | researchers, students |
noindex — no measured search demand