France – Laboratory reagents – 051_2026_AO_Lecteurs glycémie_cétonémie vs France – Pharmacy services – Prestation d’externalisation temporaire de l’activité de stérilisation à la vapeur d’eau de dispositifs médicaux réutilisables du CHU de Montpellier
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Laboratory reagents – 051_2026_AO_Lecteurs glycémie_cétonémie | France – Pharmacy services – Prestation d’externalisation temporaire de l’activité de stérilisation à la vapeur d’eau de dispositifs médicaux réutilisables du CHU de Montpellier |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $2M | — |
| Deadline | Closes in 7 days | Closes in 13 days |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Health | Health |
| Funder | HUS-Etablissement support du GHT 10 | CHU DE MONTPELLIER |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand