France – Lift-maintenance services – Maintenance des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des Équipements pour Personnes à Mobilité Réduite (EPMR) vs France – Repair and maintenance of public conveniences – Location, installation et entretien de sanitaires mobiles en 2 lots
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Lift-maintenance services – Maintenance des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des Équipements pour Personnes à Mobilité Réduite (EPMR) | France – Repair and maintenance of public conveniences – Location, installation et entretien de sanitaires mobiles en 2 lots |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $772K | — |
| Deadline | Closes in 14 days | Closes in 5 days |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | HAUT-CHABLAIS INTERCO | Ville de Paris - DFA- SDA |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand