France – Snow-clearing services – PRESTATIONS DE VIABILITE HIVERNALE - LOT 1.2 - Deux camions saleurs 6x4 ou 6X6 ou 8x4 - Affectation CESAM vs France – Window-cleaning services – Nettoyage et entretien des bâtiments « Vitreries »
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Snow-clearing services – PRESTATIONS DE VIABILITE HIVERNALE - LOT 1.2 - Deux camions saleurs 6x4 ou 6X6 ou 8x4 - Affectation CESAM | France – Window-cleaning services – Nettoyage et entretien des bâtiments « Vitreries » |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $159K | $344K |
| Deadline | Closes 2026-10-12 | Closes in 9 days |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | SFTRF | Communauté d'agglomeration de Châlons en Champagne |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand