France – Vocational training services – Marché ayant pour objet la préparation et l’accompagnement à la mobilité des demandeurs d’emploi dans un autre pays de l’Union européenne ou un pays associé dans le cadre de la mise en œuvre des programmes européens ERASMUS+ vs Generative AI for smarter CCAM: enhancing perception, decision-making, and validation (CCAM Partnership)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Vocational training services – Marché ayant pour objet la préparation et l’accompagnement à la mobilité des demandeurs d’emploi dans un autre pays de l’Union européenne ou un pays associé dans le cadre de la mise en œuvre des programmes européens ERASMUS+ | Generative AI for smarter CCAM: enhancing perception, decision-making, and validation (CCAM Partnership) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Grant |
| Funding amount | $920K | $7.5M |
| Deadline | Closes 2026-10-07 | Closes 2026-10-08 |
| Region | FRA | EU |
| Sector | Education | Education |
| Funder | FRANCE TRAVAIL - HAUTS-DE-FRABCE | European Commission (HORIZON) |
| Who it's for | — | researchers |
noindex — no measured search demand