FY 2027 Notice of Funding Opportunity: Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) FAA Contract Tower (FCT) Competitive Grant Program vs Lithuania – Non-piloted aircraft – Antžeminės įrangos, skirtos žemės paviršiaus reljefo skenavimui, surinktų duomenų kaupimui, apdorojimui ir analizei, komplektas
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | FY 2027 Notice of Funding Opportunity: Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) FAA Contract Tower (FCT) Competitive Grant Program | Lithuania – Non-piloted aircraft – Antžeminės įrangos, skirtos žemės paviršiaus reljefo skenavimui, surinktų duomenų kaupimui, apdorojimui ir analizei, komplektas |
|---|---|---|
| Type | Grant | Tender |
| Funding amount | $55M | $129K |
| Deadline | Closes 2026-10-19 | Closes 2026-10-30 |
| Region | US | LTU |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | Airport Improvement Program Discretionary Grants | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra |
| Who it's for | government | — |
noindex — no measured search demand