Germany – Accommodation, building and window cleaning services – Reinigungsdienstleistungen am BLKA Standort München vs Germany – Environmental services – EU-WRRL - N2-Argon-Analytik an Grundwasserproben im Land Brandenburg im Herbst 2026 und Frühjahr 2027
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Accommodation, building and window cleaning services – Reinigungsdienstleistungen am BLKA Standort München | Germany – Environmental services – EU-WRRL - N2-Argon-Analytik an Grundwasserproben im Land Brandenburg im Herbst 2026 und Frühjahr 2027 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $249K |
| Deadline | Closes 2026-09-02 | Closes in 4 days |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Bayerisches Landeskriminalamt | Landesamt für Umwelt |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand