Germany – Accommodation, building and window cleaning services – Reinigungsdienstleistungen am BLKA Standort München vs Germany – Refuse and waste related services – Transport und Entsorgung von Filterstäuben, Ausbruch aus der feuerfesten Verkleidung und Flugasche Kesselreinigung der GML – Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Accommodation, building and window cleaning services – Reinigungsdienstleistungen am BLKA Standort München | Germany – Refuse and waste related services – Transport und Entsorgung von Filterstäuben, Ausbruch aus der feuerfesten Verkleidung und Flugasche Kesselreinigung der GML – Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes in 12 days | Closes 2026-10-07 |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Bayerisches Landeskriminalamt | GML – Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand