Germany – Administration services – Logistikdienstleistung Lager OOWV vs Germany – Research and development services and related consultancy services – FE 08.0283/2026/BCG - Einfluss verschiedener AKR-Prüfzementchargen auf die statistische Verteilung von Dehnungen im Schnellprüfverfahren mit verschiedenen Gesteinskörnun-gen
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Administration services – Logistikdienstleistung Lager OOWV | Germany – Research and development services and related consultancy services – FE 08.0283/2026/BCG - Einfluss verschiedener AKR-Prüfzementchargen auf die statistische Verteilung von Dehnungen im Schnellprüfverfahren mit verschiedenen Gesteinskörnun-gen |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $194K |
| Deadline | — | Closes 2026-08-06 |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Public Administration | Research |
| Funder | Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband | Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen |
| Who it's for | — | researchers |
noindex — data_score < 8