Germany – Architectural, construction, engineering and inspection services – Ersatzneubau Betriebsstelle Burg - Generalplanerleistungen: Objektplanung, Tragwerksplanung, technische Ausrüstung, Freianlagen vs Germany – Exhibition, fair and congress organisation services – Messebau Grüne Woche 27
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Architectural, construction, engineering and inspection services – Ersatzneubau Betriebsstelle Burg - Generalplanerleistungen: Objektplanung, Tragwerksplanung, technische Ausrüstung, Freianlagen | Germany – Exhibition, fair and congress organisation services – Messebau Grüne Woche 27 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $296K |
| Deadline | Closes 2026-09-01 | Closes in 12 days |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt | Landesamt für Natur, Umwelt und Klima NRW |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand