Germany – Building-cleaning services – Gebäudeinnenreinigung von 4 Schulen in Bremen vs Germany – Snow-clearing services – Winterdienst und Störungsbeseitigung auf Bundes- und Landesstraßen im Landkreis Weimarer Land - Jahresvertrag 2027 - 2032
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Building-cleaning services – Gebäudeinnenreinigung von 4 Schulen in Bremen | Germany – Snow-clearing services – Winterdienst und Störungsbeseitigung auf Bundes- und Landesstraßen im Landkreis Weimarer Land - Jahresvertrag 2027 - 2032 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $20.7M |
| Deadline | Closes in 5 days | Closes in 13 days |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Referat 42 - Region Mitte |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand