Germany – Building-cleaning services – Gebäudereinigungsarbeiten in öffentlichen Gebäuden der Gemeinde Gingen a.d.Fils vs Germany – Building-cleaning services – Nationaltheater Mannheim - Unterhaltsreinigung und Glasreinigung
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Building-cleaning services – Gebäudereinigungsarbeiten in öffentlichen Gebäuden der Gemeinde Gingen a.d.Fils | Germany – Building-cleaning services – Nationaltheater Mannheim - Unterhaltsreinigung und Glasreinigung |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $507K | — |
| Deadline | Closes 2026-08-25 | Closes 2026-09-08 |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Gemeinde Gingen a.d.F. | Stadt Mannheim - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand