Germany – Building-cleaning services – Gebäudereinigungsarbeiten in öffentlichen Gebäuden der Gemeinde Gingen a.d.Fils vs Germany – Environmental services – EU-WRRL - N2-Argon-Analytik an Grundwasserproben im Land Brandenburg im Herbst 2026 und Frühjahr 2027
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Building-cleaning services – Gebäudereinigungsarbeiten in öffentlichen Gebäuden der Gemeinde Gingen a.d.Fils | Germany – Environmental services – EU-WRRL - N2-Argon-Analytik an Grundwasserproben im Land Brandenburg im Herbst 2026 und Frühjahr 2027 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $507K | $249K |
| Deadline | Closes 2026-08-25 | Closes in 4 days |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Gemeinde Gingen a.d.F. | Landesamt für Umwelt |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand