Germany – Building-cleaning services – Nationaltheater Mannheim - Unterhaltsreinigung und Glasreinigung vs Germany – Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services – Sammlung und Verwertung von Grünabfall im nördlichen Teil des Landkreises Rastatt
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Building-cleaning services – Nationaltheater Mannheim - Unterhaltsreinigung und Glasreinigung | Germany – Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services – Sammlung und Verwertung von Grünabfall im nördlichen Teil des Landkreises Rastatt |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $2.7M |
| Deadline | Closes 2026-09-08 | Closes 2026-08-25 |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Stadt Mannheim - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement | Landratsamt Rastatt |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand