Germany – Building-cleaning services – OV-Hünstetten-26 vs Germany – Ice-clearing services – Winterdienst auf Kreisstraßen 2026-2028 (Los 2 und 3)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Building-cleaning services – OV-Hünstetten-26 | Germany – Ice-clearing services – Winterdienst auf Kreisstraßen 2026-2028 (Los 2 und 3) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $215K |
| Deadline | Closes 2026-09-15 | Closes in 8 days |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Gemeinde Hünstetten | Landkreis Teltow-Fläming |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand