Germany – Building-cleaning services – OV-Hünstetten-26 vs Germany – Refuse and waste related services – Übernahme und Verwertung von Altholz und Sägespäne im Stadtgebiet Gelsenkirchen
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Building-cleaning services – OV-Hünstetten-26 | Germany – Refuse and waste related services – Übernahme und Verwertung von Altholz und Sägespäne im Stadtgebiet Gelsenkirchen |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes in 1 day | Closes in 14 days |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Gemeinde Hünstetten | GELSENDIENSTE |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand