Germany – Building-cleaning services – Sporthalle Steinrausch Unterhaltsreinigung mit 1 x jährl. Grundreinigung vs Germany – Ice-clearing services – Winterdienst auf Kreisstraßen 2026-2028 (Los 2 und 3)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Building-cleaning services – Sporthalle Steinrausch Unterhaltsreinigung mit 1 x jährl. Grundreinigung | Germany – Ice-clearing services – Winterdienst auf Kreisstraßen 2026-2028 (Los 2 und 3) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $215K |
| Deadline | Closes in 6 days | Closes 2026-08-26 |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Kreisstadt Saarlouis | Landkreis Teltow-Fläming |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand