Germany – Building-cleaning services – Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das Finanzamt Lichtenfels vs Germany – Building-cleaning services – Unterhaltsreinigung
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Building-cleaning services – Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das Finanzamt Lichtenfels | Germany – Building-cleaning services – Unterhaltsreinigung |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-11-25 | Closes 2026-11-05 |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Steuern - Zentrale Vergabestelle - | Landkreis Stade |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand