Germany – Building-cleaning services – Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das Finanzamt Lichtenfels vs Germany – Refuse and waste related services – Übernahme, Sortierung und Verwertung des kommunalen Anteils der Dortmunder Wertstofftonne (DWT)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Building-cleaning services – Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das Finanzamt Lichtenfels | Germany – Refuse and waste related services – Übernahme, Sortierung und Verwertung des kommunalen Anteils der Dortmunder Wertstofftonne (DWT) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-11-25 | Closes in 5 days |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Steuern - Zentrale Vergabestelle - | DOWERT Dortmunder Wertstoff GmbH |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand