Germany – Building-cleaning services – Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das Finanzamt Lichtenfels vs Germany – Snow-clearing services – Winterdienst und Störungsbeseitigung auf Bundes- und Landesstraßen im Landkreis Weimarer Land - Jahresvertrag 2027 - 2032
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Building-cleaning services – Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das Finanzamt Lichtenfels | Germany – Snow-clearing services – Winterdienst und Störungsbeseitigung auf Bundes- und Landesstraßen im Landkreis Weimarer Land - Jahresvertrag 2027 - 2032 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $20.7M |
| Deadline | Closes 2026-11-25 | Closes 2026-11-05 |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Steuern - Zentrale Vergabestelle - | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Referat 42 - Region Mitte |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand